Код: 10061986

Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 2
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 3
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 4
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 5
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 6
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 7
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 8
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 9
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 10
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 11
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 2
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 3
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 4
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 5
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 6
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 7
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 8
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 9
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 10
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh фото 11
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh
Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

Смартфон TCL 20SE Green, 17,32 см (6.82") 20:9 720 x 1640 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,8 ГГц, 8 Core, 4GB RAM, 128GB,48 МП+ 5МП + 2МП + 2МП/13Mpix,NFC,Type-C, 5000mAh

О товаре

Код: 10061986

Тип экрана
IPS
Диагональ экрана
17,32 см (6.82")
Объем встроенной памяти, Гб
128 ГБ Гб
Емкость аккумулятора
5000 мА·ч
Операционная система
Android 11
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

  • Характеристики

Характеристики

Общие характеристики

Линейка
TCL 20
Модель
TCL 20 SE
Операционная система
Android 11

Интерфейсы

Тип разъема
USB Type-C

Процессор

Количество ядер процессора
8
Количество ядер процессора
8

Фотокамера

Количество основных (тыловых) камер
4
Макс. разрешение видео
1920x1080
Разрешение фронтальной селфи камеры
13 МП

Беспроводная связь

Поддержка Bluetooth
5.0
Системы навигации
Да
Технология Wi-Fi
Да

Дополнительный экран

Наличие дополнительного экрана
нет

Прочие функции

Расположение сканера отпечатка пальца
задняя панель
Разъем для наушников
mini jack 3.5 mm
Сканер отпечатка пальца
да

Память

Максимальный объем карт памяти
256 ГБ Гб

Аккумулятор

Емкость аккумулятора
5000 мА·ч

Питание

Аккумулятор
Li-Ion
Формат SIM-карт
nano-SIM
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
Да
Емкость аккумулятора
5000 мА·ч

Связь

Встроенный модуль GPS
есть
Поддержка технологии Wi-Fi
Да
Версия Bluetooth
5.0
Тип SIM-карты
Две SIM-карты
Бесконтактная оплата (NFC)
Да
Количество физических SIM-карт
Две SIM-карты

Экран

Тип экрана
IPS
Диагональ экрана
17,32 см (6.82")
Яркость экрана
1000 кд/м2
Разрешение дисплея
1640x720
Частота обновления экрана
120 Гц
Устойчивое к царапинам стекло
есть

Процессор и память

Объем встроенной памяти
128 ГБ Гб
Видеопроцессор
Adreno 610
Объем оперативной памяти
4 ГБ Гб
Частота процессора
2600 МГц
Поддержка карт памяти
есть

Общие

Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Вес
206 г гр
Цвет
Зеленый
Операционная система
Android 11

Транспортные данные

Вес БРУТТО
0.206 кг
Габариты
см
  • Характеристики

Общие характеристики

Линейка
TCL 20
Модель
TCL 20 SE
Операционная система
Android 11

Интерфейсы

Тип разъема
USB Type-C

Процессор

Количество ядер процессора
8
Количество ядер процессора
8

Фотокамера

Количество основных (тыловых) камер
4
Макс. разрешение видео
1920x1080
Разрешение фронтальной селфи камеры
13 МП

Беспроводная связь

Поддержка Bluetooth
5.0
Системы навигации
Да
Технология Wi-Fi
Да

Дополнительный экран

Наличие дополнительного экрана
нет

Прочие функции

Расположение сканера отпечатка пальца
задняя панель
Разъем для наушников
mini jack 3.5 mm
Сканер отпечатка пальца
да

Память

Максимальный объем карт памяти
256 ГБ Гб

Аккумулятор

Емкость аккумулятора
5000 мА·ч

Питание

Аккумулятор
Li-Ion
Формат SIM-карт
nano-SIM
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
Да
Емкость аккумулятора
5000 мА·ч

Связь

Встроенный модуль GPS
есть
Поддержка технологии Wi-Fi
Да
Версия Bluetooth
5.0
Тип SIM-карты
Две SIM-карты
Бесконтактная оплата (NFC)
Да
Количество физических SIM-карт
Две SIM-карты

Экран

Тип экрана
IPS
Диагональ экрана
17,32 см (6.82")
Яркость экрана
1000 кд/м2
Разрешение дисплея
1640x720
Частота обновления экрана
120 Гц
Устойчивое к царапинам стекло
есть

Процессор и память

Объем встроенной памяти
128 ГБ Гб
Видеопроцессор
Adreno 610
Объем оперативной памяти
4 ГБ Гб
Частота процессора
2600 МГц
Поддержка карт памяти
есть

Общие

Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Вес
206 г гр
Цвет
Зеленый
Операционная система
Android 11

Транспортные данные

Вес БРУТТО
0.206 кг
Габариты
см
🔸 Тип экранаIPS
🔸 Диагональ экрана17,32 см (6.82")null
🔸 Объем встроенной памяти128 ГБ, Гб
🔸 Емкость аккумулятора5000 мА·чnull