Код: 10073737

Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 2
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 3
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 4
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 5
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 6
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 7
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 8
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 9
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 10
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 11
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 12
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 13
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 14
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 15
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 16
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 17
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 18
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 19
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 2
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 3
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 4
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 5
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 6
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 7
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 8
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 9
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 10
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 11
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 12
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 13
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 14
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 15
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 16
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 17
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 18
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) фото 19
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)
Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05)

О товаре

Код: 10073737

Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TFT
Диагональ экрана, дюйм
23.8" (60.45см) дюйм
Макс. частота обновления кадров, Гц
75 Гц
Разрешение
1920x1080
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Обзор
  • Характеристики

Обзор

О товаре

Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) - это передовое устройство, которое обеспечивает высокое качество изображения и комфорт при использовании.

Этот монитор обладает ярким и четким 23,8-дюймовым TFT-дисплеем, который воспроизводит насыщенные цвета и точные детали изображения. Благодаря соотношению сторон 16:9 пользователь может наслаждаться широким полем зрения, идеальным для работы, игр или потокового просмотра контента.

Скорость отклика 4 мс снижает размытие движения, делая изображения более четкими, что особенно важно для геймеров и любителей динамичных фильмов. Благодаря своей эффективной технологии монитор Lightcom обеспечивает плавное и беззаботное использование в повседневной работе.

Кроме того, черный корпус монитора придает устройству современный и стильный вид, который идеально дополнит любой интерьер рабочего места или домашнего офиса. Легкость установки и настройки добавляет удобства в использовании данного монитора.

Технические характеристики

Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) представляет собой современное устройство с впечатляющими характеристиками. Срок отклика 4 мс гарантирует плавное отображение быстродвижущихся объектов без размытости. Технология TFT обеспечивает высокую четкость и насыщенность цветов на экране.

Комплектация включает в себя все необходимые кабели и инструкции для удобной и быстрой установки устройства.

Способы оплаты

Мы предлагаем удобные способы оплаты для вашего заказа Монитора Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черного TFT 4ms 16:9 (852859.200-05). Вы можете выбрать наиболее удобный вариант оплаты, который отвечает вашим потребностям.

Технические характеристики

  • Тип монитора: TFT
  • Диагональ: 23.8 дюймов
  • Цвет: черный
  • Время отклика: 4 мс
  • Формат экрана: 16:9
  • Модель: 852859.200-05

Вы можете купить Монитор Lightcom 23.8 V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 черный TFT 4ms 16:9 (852859.200-05) в нашем интернет-магазине Аликсон Маркетплейс с быстрой доставкой по всей России или самовывозом из пунктов выдачи.

Характеристики

Общие характеристики

Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TFT
Диагональ экрана
23.8" (60.45см) дюйм
Соотношение сторон
16:9
Покрытие экрана
Матовая
Цвет
Черный И Черный

Технические характеристики экрана

Горизонтальный угол обзора
178° °
Вертикальный угол обзора
178 °
Яркость
300
Время отклика
4
Макс. частота обновления кадров
75 Гц

Упаковка

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.59X0.15X0.45
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.59X0.15X0.45

Интерфейсы

Разъем HDMI
1
USB-концентратор
есть
Видео разъемы
VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI

Особенности

Защита зрения
Да

Матрица

Тип матрицы экрана
TFT

Корпус монитора

Покрытие корпуса
матовое

Электропитание монитора

Тип блока питания
внутренний

Мультимедиа

Поддержка HDTV
FULL HD (1080p)

Экран

Соотношение сторон экрана
16:9
Частота обновления экрана
75 Гц
Разрешение
1920x1080
Яркость экрана
300

Характеристики экрана

Модель
V-Lite ПЦВТ.852859.200-05

Дополнительная информация

Регулировка высоты
есть
Размер крепления VESA
100х100
Регулировка наклона
Да

Питание

Энергопотребление
22

Транспортные данные

Вес БРУТТО
7.4 кг
Габариты
см
  • О товаре
  • Характеристики
🔸 Разрешение экрана1920x1080null
🔸 Тип матрицыTFTnull
🔸 Диагональ экрана23.8" (60.45см), дюйм
🔸 Макс. частота обновления кадров75, Гц