Код: 10074328

Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 2
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 3
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 4
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 5
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 6
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 7
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 8
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 9
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 10
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 11
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 12
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 13
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 14
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 15
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 16
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 17
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 18
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 19
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 20
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 21
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 22
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 23
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 24
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 25
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 26
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 27
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 28
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 29
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 30
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 31
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 32
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 33
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 2
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 3
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 4
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 5
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 6
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 7
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 8
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 9
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 10
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 11
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 12
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 13
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 14
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 15
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 16
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 17
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 18
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 19
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 20
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 21
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 22
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 23
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 24
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 25
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 26
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 27
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 28
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 29
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 30
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 31
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 32
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459] фото 33
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]
Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Моноблок MSI Pro AP242 12M-231XRU, 23.8", Intel Core i7 12700, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, noOS, белый [9s6-ae0612-459]

О товаре

Код: 10074328

Код процессора
12700
Модель процессора
Core i7
Объем оперативной памяти
16
Объём накопителя, ГБ
512 ГБ
Цвет
Белый
Разрешение экрана
1920x1080
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Характеристики

Характеристики

Габариты и вес

Вес
4.63
Толщина
227.9
Ширина
541.9
Высота
425.5

Дополнительные характеристики

Гарантия
Гарантия от интернет магазина 1 год
Выходная мощность адаптера питания
120

Общие характеристики

Цвет
Белый
Разрешение экрана
1920x1080
Покрытие экрана
матовое
Бренд
MSI
Операционная система
noOS
Операционная система
DOS
Основной цвет
Белый
Модель
AP242 12M-231XRU

Передача данных

Версия Bluetooth
v5.3
Наличие Bluetooth
Да
Наличие Wi-Fi
Да

Разъемы

Стандарт Wi-Fi
802.11 A/B/G/N/Ac/Ax
Разъемы USB Type-C
1
Разъемы USB Type-A
3
Аудиоразъемы
1

Параметры памяти

Максимальный объем оперативной памяти
64

Интерфейсы

Разъем HDMI
1

Процессор

Код процессора
12700
Модель процессора
Core i7
Частота
2.1
Бренд процессора
Intel
Количество ядер процессора
12-ядерный
Модель процессора
12700

Матрица

Яркость
250

Встроенное дополнительное оборудование

Количество мегапикселей веб-камеры
2
Встроенная веб-камера
Да
Встроенные динамики
2х3 Вт
Встроенный микрофон
Да

Память

Объем оперативной памяти
16
Объём накопителя
512 ГБ
Тип памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Частота памяти
3200 МГц

Накопители

Свободные слоты для накопителей
1
Тип SSD диска
M.2 2280
Общий объем твердотельных накопителей (SSD)
512

Видеокарта

Тип видеокарты
Встроенный
Бренд видеокарты
Intel
Серия видеокарты
UHD Graphics

Графический ускоритель

Модель видеокарты
UHD Graphics 770
Вид графического ускорителя
интегрированный

Разъемы и подключение

Версия Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Порты USB 3.0
5
Порты USB Type-C
1

Оперативная память

Количество слотов для оперативной памяти
2
Объем оперативной памяти
16
Частота оперативной памяти
3200
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Максимальный объем памяти
64
Тип оперативной памяти
DDR4

Корпус

Материал корпуса
пластик

Экран

Покрытие экрана
матовое
Технология изготовления матрицы
IPS
Яркость
250
Диагональ экрана
23.8
Диагональ экрана
23.8
Тип матрицы
IPS
Частота смены кадров
60 Гц
Яркость экрана
250
Разрешение экрана
1920x1080

Особенности

Наличие веб-камеры
есть
Страна производителя
Китай

Транспортные данные

Вес БРУТТО
4.63 кг
Габариты
см
  • Характеристики

Габариты и вес

Вес
4.63
Толщина
227.9
Ширина
541.9
Высота
425.5

Дополнительные характеристики

Гарантия
Гарантия от интернет магазина 1 год
Выходная мощность адаптера питания
120

Общие характеристики

Цвет
Белый
Разрешение экрана
1920x1080
Покрытие экрана
матовое
Бренд
MSI
Операционная система
noOS
Операционная система
DOS
Основной цвет
Белый
Модель
AP242 12M-231XRU

Передача данных

Версия Bluetooth
v5.3
Наличие Bluetooth
Да
Наличие Wi-Fi
Да

Разъемы

Стандарт Wi-Fi
802.11 A/B/G/N/Ac/Ax
Разъемы USB Type-C
1
Разъемы USB Type-A
3
Аудиоразъемы
1

Параметры памяти

Максимальный объем оперативной памяти
64

Интерфейсы

Разъем HDMI
1

Процессор

Код процессора
12700
Модель процессора
Core i7
Частота
2.1
Бренд процессора
Intel
Количество ядер процессора
12-ядерный
Модель процессора
12700

Матрица

Яркость
250

Встроенное дополнительное оборудование

Количество мегапикселей веб-камеры
2
Встроенная веб-камера
Да
Встроенные динамики
2х3 Вт
Встроенный микрофон
Да

Память

Объем оперативной памяти
16
Объём накопителя
512 ГБ
Тип памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Частота памяти
3200 МГц

Накопители

Свободные слоты для накопителей
1
Тип SSD диска
M.2 2280
Общий объем твердотельных накопителей (SSD)
512

Видеокарта

Тип видеокарты
Встроенный
Бренд видеокарты
Intel
Серия видеокарты
UHD Graphics

Графический ускоритель

Модель видеокарты
UHD Graphics 770
Вид графического ускорителя
интегрированный

Разъемы и подключение

Версия Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Порты USB 3.0
5
Порты USB Type-C
1

Оперативная память

Количество слотов для оперативной памяти
2
Объем оперативной памяти
16
Частота оперативной памяти
3200
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Максимальный объем памяти
64
Тип оперативной памяти
DDR4

Корпус

Материал корпуса
пластик

Экран

Покрытие экрана
матовое
Технология изготовления матрицы
IPS
Яркость
250
Диагональ экрана
23.8
Диагональ экрана
23.8
Тип матрицы
IPS
Частота смены кадров
60 Гц
Яркость экрана
250
Разрешение экрана
1920x1080

Особенности

Наличие веб-камеры
есть
Страна производителя
Китай

Транспортные данные

Вес БРУТТО
4.63 кг
Габариты
см
🔸 Код процессора12700
🔸 Модель процессораCore i7
🔸 Объем оперативной памяти16null
🔸 Объём накопителя512, ГБ