Код: 10077404

Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 2
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 3
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 4
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 5
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 6
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 7
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 8
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 9
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 10
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 11
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 12
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 13
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 14
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 15
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 16
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 17
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 18
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 19
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 2
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 3
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 4
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 5
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 6
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 7
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 8
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 9
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 10
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 11
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 12
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 13
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 14
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 15
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 16
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 17
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 18
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND фото 19
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND
Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND

О товаре

Код: 10077404

Тип памяти NAND
-
Форм-фактор SSD
M.2
Интерфейс
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Форм-фактор
М.2
Скорость записи, МБ/с
6800 МБ/с
Время наработки на отказ, ч
2000000 ч
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Обзор
  • Характеристики
  • Услуги

Обзор

Обзор SSD A-Data LEGEND 960 2ТБ

Твердотельный накопитель SSD A-Data LEGEND 960 емкостью 2 ТБ – это высокопроизводительное устройство хранения данных, разработанное для энтузиастов и профессионалов. Компания A-Data, известная своими инновационными решениями в сфере памяти, представила эту модель как образец скорости и надежности.

Вот расширенное описание технических характеристик и особенностей этого твердотельного накопителя SSD:

Характеристики SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960

Помимо указанных особенностей, данная модель обладает следующими техническими показателями:

  • Скорость последовательного чтения: до 3100 МБ/с
  • Скорость последовательной записи: до 1600 МБ/с
  • Скорость произвольного чтения 4К QD32: до 400 000 IOPS
  • Скорость произвольной записи 4К QD32: до 500 000 IOPS
  • Ресурс перезаписи (TBW): 1200 ТБ
  • Поддержка технологии LDPC ECC для обнаружения и исправления ошибок
  • Поддержка S.M.A.R.T. для мониторинга состояния накопителя
  • Поддержка TRIM, NCQ и NVMe APST

Накопитель использует высокопроизводительную флэш-память TLC 3D NAND с многоуровневой ячейкой, обеспечивающую высокую скорость работы, надежность и долговечность. Контроллер SMI 2262EN с поддержкой NVMe 1.3 и PCIe 3.0 x4 обеспечивает эффективное управление накопителем и быструю передачу данных.

Форм-фактор M.2 2280 позволяет устанавливать накопитель на современные материнские платы без дополнительного оборудования. Невесомый корпус и небольшие размеры идеально подходят для компактных сборок, ноутбуков и систем с ограниченным пространством.

Производительность и скорость

SSD A-Data LEGEND 960 2ТБ обладает впечатляющей скоростью передачи данных. Согласно заявленным характеристикам, этот накопитель способен достигать скорости последовательного чтения до 3400 МБ/с и последовательной записи до 3000 МБ/с. Такая высокая производительность обеспечивает мгновенную загрузку операционных систем, приложений и файлов, а также ускоряет обработку данных в ресурсоемких задачах, таких как редактирование видео или работа с большими объемами информации.

Сравнение с конкурентами

По сравнению с другими твердотельными накопителями в аналогичном ценовом диапазоне, SSD A-Data LEGEND 960 выделяется своей высокой производительностью и большой емкостью. Он опережает многие конкурирующие модели в скорости чтения и записи, что делает его идеальным выбором для энтузиастов и профессионалов, требующих максимальной скорости работы. Кроме того, емкость 2 ТБ позволяет хранить огромные объемы данных, не жертвуя производительностью.

Вы можете купить Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND в нашем интернет-магазине Аликсон Маркетплейс с быстрой доставкой по всей России или самовывозом из пунктов выдачи.

Вы можете купить Твердотельный накопитель SSD A-Data M.2 2280 2Tb LEGEND 960 [ALEG-960-2TCS] 3D NAND в нашем интернет-магазине Аликсон Маркетплейс с быстрой доставкой по всей России или самовывозом из пунктов выдачи.

Характеристики

Общие характеристики

Тип накопителя
внутренний SSD
Форм-фактор
М.2
Назначение
для настольного компьютера

Накопитель

Скорость чтения
7400 МБ/с
Структура памяти
TLC 3D NAND
Скорость записи
6800 МБ/с
Время наработки на отказ
2000000 ч
Объем накопителя
2 ТБ

Скоростные параметры

Максимальная скорость записи
6800
Максимальная скорость чтения
7400

Дополнительные характеристики

Гарантия
Гарантия от интернет магазина 1 год
Гарантия, мес
3 года

Размеры и вес

Вес, г
-
Размеры (ШхГхВ), мм
80х3,13х22 мм

Энергопотребление

Потребляемая мощность
- Ватт

Надежность

Время наработки на отказ
1560
Максимальный ресурс записи (TBW)
1560

Показатели производительности

Максимальная скорость записи
6800
Максимальная скорость чтения
7400

Особенности

Страна производителя
Китай

Основные

Тип памяти NAND
-
Форм-фактор SSD
M.2
Интерфейс
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Объем накопителя
2000 Гб
Модель
ALEG-960-2TCS

Подключение

Интерфейс подключения
PCI-E 4.0 x4
Разъем подключения
M.2

Транспортные данные

Вес БРУТТО
0.01 кг
Габариты
см
  • О товаре
  • Характеристики

Услуги

  • Проверка товара перед отправкой

    990 ₽

  • Перенос данных с одного устройства на другое

    3 500 ₽

  • Продление гарантии до 2-х лет

    1 579 ₽

  • Продление гарантии до 3-х лет

    2 526 ₽

🔸 Тип памяти NAND-null
🔸 Форм-фактор SSDM.2null
🔸 ИнтерфейсPCIe 4.0 x4 (NVMe)null
🔸 Форм-факторМ.2