Код: 10082270

NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 2
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 3
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 4
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 5
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 6
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 7
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 8
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 9
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 10
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 11
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 12
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 13
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 14
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 15
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 2
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 3
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 4
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 5
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 6
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 7
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 8
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 9
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 10
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 11
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 12
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 13
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 14
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID фото 15
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID
NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP,  2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

NOKIA C30 DS TA-1359 WHITE 2/32,17,32 см (6.82") 20.5:9, 1600 x 720 пикселей, 4x1,6 ГГц+4x1,2 ГГц, 8 Core, 2GB RAM, 32GB, up to 256GB flash, 13 MP+ 2 MP/5 MP, 2 Sim, 2G, 3G, LTE, BT v4.2, Wi-Fi, GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo, Micro-USB, 6000mAh, Android 11, 237 г, 177,7 ммx79,1 ммx9,9 mm, Face ID

О товаре

Код: 10082270

Тип экрана
IPS
Модель процессора
SC9863A
Диагональ экрана
6.82
Задняя (тыловая) камера, МП
13
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Цвет
Белый
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

  • Характеристики

Характеристики

Комплектация

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.07x0.09x0.19
Наушники
3.5 мм
Вес упаковки
0.462 кг

Клавиатура ноутбука

Сканер отпечатка пальца
Да

Общие характеристики

Цвет
Белый
Модель
Nokia C
Операционная система
Android 11

Интерфейсы

Тип разъема
Micro Usb
Поддержка карт памяти
microSD

Процессор

Модель процессора
SC9863A
Количество ядер процессора
8
Модель процессора
SC9863A
Количество ядер процессора
8

Фотокамера

Задняя (тыловая) камера, МП
13
Количество основных (тыловых) камер
2
Разрешение фронтальной селфи камеры
5

Основная (тыловая) камера

Тип вспышки
Светодиодная

Беспроводная связь

Поддержка Bluetooth
v4.2
Системы навигации
GPS

Прочие функции

Расположение сканера отпечатка пальца
задняя панель
Сканер отпечатка пальца
Да

Память

Максимальный объем карт памяти
256 Гб

Аккумулятор

Емкость аккумулятора
6000

Упаковка

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.07x0.09x0.19

Корпус

Материал корпуса
Пластик

Экран

Тип экрана
IPS
Диагональ экрана
6.82
Соотношение сторон экрана
20:9

Основные

Год релиза
2021
Размеры (ШхВхТ)
79.1x177.7x9.9мм
Стандарт связи
2G/3G/4G (LTE)
Вес товара
237 кг

Размеры и вес

Вес товара
237 кг

Питание

Емкость аккумулятора
6000

Связь

Количество физических SIM-карт
2
Поддержка технологии Wi-Fi
802.11 b/g/n
Тип SIM-карты
2
Версия Bluetooth
v4.2

Процессор и память

Объем встроенной памяти
32 Гб
Объем оперативной памяти
2 Гб

Общие

Операционная система
Android 11
Материал корпуса
Пластик
Тип корпуса
моноблок
Цвет
Белый
  • Характеристики

Комплектация

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.07x0.09x0.19
Наушники
3.5 мм
Вес упаковки
0.462 кг

Клавиатура ноутбука

Сканер отпечатка пальца
Да

Общие характеристики

Цвет
Белый
Модель
Nokia C
Операционная система
Android 11

Интерфейсы

Тип разъема
Micro Usb
Поддержка карт памяти
microSD

Процессор

Модель процессора
SC9863A
Количество ядер процессора
8
Модель процессора
SC9863A
Количество ядер процессора
8

Фотокамера

Задняя (тыловая) камера, МП
13
Количество основных (тыловых) камер
2
Разрешение фронтальной селфи камеры
5

Основная (тыловая) камера

Тип вспышки
Светодиодная

Беспроводная связь

Поддержка Bluetooth
v4.2
Системы навигации
GPS

Прочие функции

Расположение сканера отпечатка пальца
задняя панель
Сканер отпечатка пальца
Да

Память

Максимальный объем карт памяти
256 Гб

Аккумулятор

Емкость аккумулятора
6000

Упаковка

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.07x0.09x0.19

Корпус

Материал корпуса
Пластик

Экран

Тип экрана
IPS
Диагональ экрана
6.82
Соотношение сторон экрана
20:9

Основные

Год релиза
2021
Размеры (ШхВхТ)
79.1x177.7x9.9мм
Стандарт связи
2G/3G/4G (LTE)
Вес товара
237 кг

Размеры и вес

Вес товара
237 кг

Питание

Емкость аккумулятора
6000

Связь

Количество физических SIM-карт
2
Поддержка технологии Wi-Fi
802.11 b/g/n
Тип SIM-карты
2
Версия Bluetooth
v4.2

Процессор и память

Объем встроенной памяти
32 Гб
Объем оперативной памяти
2 Гб

Общие

Операционная система
Android 11
Материал корпуса
Пластик
Тип корпуса
моноблок
Цвет
Белый
🔸 Тип экранаIPSnull
🔸 Модель процессораSC9863Anull
🔸 Диагональ экрана6.82null
🔸 Задняя (тыловая) камера, МП13null