Код: 10082804

LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 2
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 3
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 4
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 5
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 6
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 7
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 8
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 9
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 10
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 11
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 12
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 2
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 3
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 4
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 5
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 6
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 7
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 8
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 9
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 10
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 11
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub} фото 12
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}
LCD Iiyama 27   XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

LCD Iiyama 27 XU2792QSU-B1 {IPS 2560х1440 350cd 178/178 1000:1 5ms D-Sub DVI HDMI DisplayPort USB-Hub}

О товаре

Код: 10082804

Цвет
Чёрный
Разрешение экрана
2560 x 1440
Тип матрицы
IPS
Диагональ экрана, дюйм
27" (68.6см) дюйм
Изогнутый экран
Нет
Макс. частота обновления кадров, Гц
70 Гц
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Характеристики

Характеристики

Общие характеристики

Цвет
Чёрный
Разрешение экрана
2560 x 1440
Тип матрицы
IPS
Диагональ экрана
27" (68.6см) дюйм
Изогнутый экран
Нет
Покрытие экрана
Матовая
Соотношение сторон
16:9
Цвет
Черный И Черный

Технические характеристики экрана

Макс. частота обновления кадров
70 Гц
Время отклика
5
Яркость
350

Упаковка

Вес упаковки (ед)
5.0000
Вес упаковки (ед)
5.0000
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.685X0.13X0.447

Матрица

Тип матрицы экрана
IPS

Особенности

Защита зрения
Да

Интерфейсы

Разъем HDMI
1

Корпус монитора

Размеры с подставкой (ШхВхГ)
611 x 442 x 197 мм
Покрытие корпуса
матовое
Вес товара
5 кг

Электропитание монитора

Энергопотребление в режиме ожидания
0.5
Тип блока питания
внутренний

Мультимедиа

Поддержка HDCP
Да
Поддержка HDTV
WQHD

Интерфейсы и разъемы

Версия разъемов HDMI
1.3

Крепление

Размеры с подставкой
611 x 442 x 197 мм

Размеры и вес

Вес товара
5 кг

Характеристики экрана

Светодиодная подсветка ЖК-панели
Да
Углы обзора
178° / 178°
Статическая контрастность
1000:1
Модель
XU2792QSU-B1

Дополнительная информация

Регулировка наклона
Да
Размер крепления VESA
100х100

Питание

Энергопотребление
33

Экран

Разрешение
2560 x 1440
Частота обновления экрана
70 Гц
Яркость экрана
350
  • Характеристики

Общие характеристики

Цвет
Чёрный
Разрешение экрана
2560 x 1440
Тип матрицы
IPS
Диагональ экрана
27" (68.6см) дюйм
Изогнутый экран
Нет
Покрытие экрана
Матовая
Соотношение сторон
16:9
Цвет
Черный И Черный

Технические характеристики экрана

Макс. частота обновления кадров
70 Гц
Время отклика
5
Яркость
350

Упаковка

Вес упаковки (ед)
5.0000
Вес упаковки (ед)
5.0000
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.685X0.13X0.447

Матрица

Тип матрицы экрана
IPS

Особенности

Защита зрения
Да

Интерфейсы

Разъем HDMI
1

Корпус монитора

Размеры с подставкой (ШхВхГ)
611 x 442 x 197 мм
Покрытие корпуса
матовое
Вес товара
5 кг

Электропитание монитора

Энергопотребление в режиме ожидания
0.5
Тип блока питания
внутренний

Мультимедиа

Поддержка HDCP
Да
Поддержка HDTV
WQHD

Интерфейсы и разъемы

Версия разъемов HDMI
1.3

Крепление

Размеры с подставкой
611 x 442 x 197 мм

Размеры и вес

Вес товара
5 кг

Характеристики экрана

Светодиодная подсветка ЖК-панели
Да
Углы обзора
178° / 178°
Статическая контрастность
1000:1
Модель
XU2792QSU-B1

Дополнительная информация

Регулировка наклона
Да
Размер крепления VESA
100х100

Питание

Энергопотребление
33

Экран

Разрешение
2560 x 1440
Частота обновления экрана
70 Гц
Яркость экрана
350
🔸 ЦветЧёрныйnull
🔸 Разрешение экрана2560 x 1440null
🔸 Тип матрицыIPSnull
🔸 Диагональ экрана27" (68.6см), дюйм