Код: 10083107

24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 2
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 3
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 4
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 5
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 6
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 7
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 8
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 9
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 10
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 11
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 12
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 13
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 14
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 15
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 16
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 17
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 18
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 19
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 20
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 21
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 22
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 23
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 24
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 25
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 26
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 27
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 28
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 29
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 30
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 31
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 32
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 33
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 34
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 35
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 2
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 3
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 4
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 5
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 6
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 7
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 8
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 9
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 10
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 11
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 12
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 13
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 14
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 15
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 16
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 17
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 18
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 19
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 20
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 21
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 22
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 23
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 24
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 25
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 26
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 27
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 28
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 29
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 30
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 31
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 32
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 33
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 34
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1 фото 35
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1
24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

24.5" TUF GAMING VG258QM TN, 1920x1080, HDMI+DP, 0.5ms, 280Hz, 170°/160°, 400 cd/m, 1000:1

О товаре

Код: 10083107

Диагональ экрана, дюйм
24.5" (62.23 см) дюйм
Тип матрицы
TN
Разрешение экрана
1920x1080
Макс. частота обновления кадров, Гц
280 Гц
Разрешение
1920x1080
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Характеристики

Характеристики

Общие характеристики

Соотношение сторон
16:9
Покрытие экрана
Матовая
Диагональ экрана
24.5" (62.23 см) дюйм
Тип матрицы
TN
Разрешение экрана
1920x1080
Цвет
Черный И Черный

Технические характеристики экрана

Яркость
400
Время отклика
0.5
Макс. частота обновления кадров
280 Гц

Упаковка

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.661X0.22X0.4
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.659X0.215X0.409

Матрица

Тип матрицы экрана
TN

Интерфейсы

Разъем HDMI
2

Особенности

Защита зрения
Да

Корпус монитора

Покрытие корпуса
матовое

Электропитание монитора

Энергопотребление в режиме ожидания
0.5
Тип блока питания
внешний

Мультимедиа

Поддержка HDCP
Да
Поддержка HDTV
FULL HD (1080p)

Интерфейсы и разъемы

Версия разъемов HDMI
2.0

Экран

Соотношение сторон экрана
16:9
Разрешение
1920x1080
Яркость экрана
400
Частота обновления экрана
280 Гц

Характеристики экрана

Светодиодная подсветка ЖК-панели
Да
Модель
VG258QM

Дополнительная информация

Регулировка наклона
Да
Размер крепления VESA
100х100

Питание

Энергопотребление
23
  • Характеристики

Общие характеристики

Соотношение сторон
16:9
Покрытие экрана
Матовая
Диагональ экрана
24.5" (62.23 см) дюйм
Тип матрицы
TN
Разрешение экрана
1920x1080
Цвет
Черный И Черный

Технические характеристики экрана

Яркость
400
Время отклика
0.5
Макс. частота обновления кадров
280 Гц

Упаковка

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.661X0.22X0.4
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.659X0.215X0.409

Матрица

Тип матрицы экрана
TN

Интерфейсы

Разъем HDMI
2

Особенности

Защита зрения
Да

Корпус монитора

Покрытие корпуса
матовое

Электропитание монитора

Энергопотребление в режиме ожидания
0.5
Тип блока питания
внешний

Мультимедиа

Поддержка HDCP
Да
Поддержка HDTV
FULL HD (1080p)

Интерфейсы и разъемы

Версия разъемов HDMI
2.0

Экран

Соотношение сторон экрана
16:9
Разрешение
1920x1080
Яркость экрана
400
Частота обновления экрана
280 Гц

Характеристики экрана

Светодиодная подсветка ЖК-панели
Да
Модель
VG258QM

Дополнительная информация

Регулировка наклона
Да
Размер крепления VESA
100х100

Питание

Энергопотребление
23
🔸 Диагональ экрана24.5" (62.23 см), дюйм
🔸 Тип матрицыTNnull
🔸 Разрешение экрана1920x1080null
🔸 Макс. частота обновления кадров280, Гц