Код: 10083131

Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 2
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 3
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 4
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 5
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 6
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 7
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 8
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 9
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 10
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 11
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 12
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 13
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 14
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 2
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 3
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 4
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 5
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 6
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 7
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 8
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 9
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 10
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 11
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 12
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 13
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг фото 14
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг
Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Монитор Lenovo 31.5" D32q-20 черный IPS 4ms 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K 7.16кг

О товаре

Код: 10083131

Тип матрицы
IPS
Разрешение экрана
2560x1440
Диагональ экрана, дюйм
31.5" (80.01см) дюйм
Макс. частота обновления кадров, Гц
75 Гц
Разрешение
2560x1440
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Характеристики

Характеристики

Общие характеристики

Тип матрицы
IPS
Разрешение экрана
2560x1440
Диагональ экрана
31.5" (80.01см) дюйм
Соотношение сторон
16:9
Покрытие экрана
Матовая
Цвет
Черный И Черный

Технические характеристики экрана

Время отклика
4
Яркость
250
Макс. частота обновления кадров
75 Гц

Упаковка

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.855X0.195X0.595
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.855X0.195X0.595

Матрица

Тип матрицы экрана
IPS

Интерфейсы

Разъем HDMI
1

Корпус монитора

Покрытие корпуса
матовое

Электропитание монитора

Энергопотребление в режиме ожидания
0.5
Тип блока питания
внутренний

Мультимедиа

Поддержка HDTV
Ultra HD 2K (1440p)

Интерфейсы и разъемы

Версия разъемов HDMI
1.4

Экран

Соотношение сторон экрана
16:9
Разрешение
2560x1440
Яркость экрана
250
Частота обновления экрана
75 Гц

Характеристики экрана

Модель
D32q-20

Дополнительная информация

Размер крепления VESA
100х100
Регулировка наклона
Да

Питание

Энергопотребление
45
  • Характеристики

Общие характеристики

Тип матрицы
IPS
Разрешение экрана
2560x1440
Диагональ экрана
31.5" (80.01см) дюйм
Соотношение сторон
16:9
Покрытие экрана
Матовая
Цвет
Черный И Черный

Технические характеристики экрана

Время отклика
4
Яркость
250
Макс. частота обновления кадров
75 Гц

Упаковка

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.855X0.195X0.595
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ
0.855X0.195X0.595

Матрица

Тип матрицы экрана
IPS

Интерфейсы

Разъем HDMI
1

Корпус монитора

Покрытие корпуса
матовое

Электропитание монитора

Энергопотребление в режиме ожидания
0.5
Тип блока питания
внутренний

Мультимедиа

Поддержка HDTV
Ultra HD 2K (1440p)

Интерфейсы и разъемы

Версия разъемов HDMI
1.4

Экран

Соотношение сторон экрана
16:9
Разрешение
2560x1440
Яркость экрана
250
Частота обновления экрана
75 Гц

Характеристики экрана

Модель
D32q-20

Дополнительная информация

Размер крепления VESA
100х100
Регулировка наклона
Да

Питание

Энергопотребление
45
🔸 Тип матрицыIPSnull
🔸 Разрешение экрана2560x1440null
🔸 Диагональ экрана31.5" (80.01см), дюйм
🔸 Макс. частота обновления кадров75, Гц