Код: 10086103

Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 2
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 3
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 4
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 5
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 6
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 7
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 8
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 9
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 10
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 2
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 3
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 4
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 5
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 6
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 7
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 8
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 9
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм фото 10
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм
Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

Смартфон Xiaomi 13T Pro 12/256Gb Black (48601)

О товаре

Код: 10086103

Тип экрана
AMOLED
Диагональ экрана
16,9 cm (6.67")
Задняя (тыловая) камера, МП
50+50+12
Объем встроенной памяти, Гб
256 Гб
Модель процессора
Mediatek Dimensity 9200+
Емкость аккумулятора
5000
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

  • Обзор
  • Характеристики

Обзор

Обзор смартфона Xiaomi 13T Pro Black

Xiaomi 13T Pro Black — это очередной флагман компании, который сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Смартфон выполнен в классическом черном цвете и обладает впечатляющими характеристиками, которые способны удовлетворить требования даже самых взыскательных пользователей.

Дизайн и дисплей

Xiaomi 13T Pro имеет размеры 162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм и вес 206 г, что делает его достаточно компактным и удобным для пользователей. Его 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей и соотношением сторон 20:9 обеспечивает яркую и четкую картинку, что идеально подходит для просмотра мультимедиа и игр. Экран с высокой яркостью и поддержкой HDR10+ также обеспечивает отличное качество изображения в любых условиях освещения.

Производительность

Смартфон оснащен восьмиядерным процессором, состоящим из одного ядра с тактовой частотой 3,2 ГГц, трех ядер с тактовой частотой 2,85 ГГц и четырех ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц. Это обеспечивает отличную производительность в любых задачах, от простых до требовательных.

С 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти Xiaomi 13T Pro легко справляется с многозадачностью и хранением большого объема данных. Пользователи могут быть уверены в том, что не столкнутся с проблемами лагов или зависаний, даже при выполнении самых ресурсоемких задач.

Камера

Xiaomi 13T Pro предлагает впечатляющую тройную основную камеру: 50 МП + 50 МП + 12 МП, что позволит пользователям делать качественные фотографии в любых условиях. Основной сенсор обеспечивает детализированные снимки, тогда как вторичный широкоугольный и макрообъектив позволяют экспериментировать с различными ракурсами и стилями съемки. Фронтальная камера на 20 МП также не разочарует любителей селфи.

Автономность и зарядка

Смартфон оснащен батареей емкостью 5000 мАч, что гарантирует долгую работу без подзарядки. Технология быстрой зарядки позволяет быстро восполнить заряд, что является важным аспектом для активных пользователей. Благодаря поддержке быстрой зарядки на 120 Вт, можно зарядить устройство до 100% всего за 19 минут.

Связь и дополнительные функции

Xiaomi 13T Pro поддерживает работу с двумя SIM-картами и сетями всех поколений, включая 2G, 3G, LTE и 5G. Это делает устройство универсальным для использования в различных условиях. Поддержка WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC и GPS/A-GPS предоставляет дополнительные возможности для пользователей, улучшая функциональность устройства.

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • Высокая производительность благодаря мощному процессору.
  • Отличное качество дисплея с высоким разрешением.
  • Впечатляющая камера с множеством возможностей для съемки.
  • Долговечная батарея с быстрой зарядкой.
  • Современный дизайн и прочные материалы.

Недостатки:

  • Отсутствие поддержки для расширения памяти через microSD.
  • Значительный вес устройства может быть неудобен для длительного использования одной рукой.

Заключение

Xiaomi 13T Pro Black — это мощный и функциональный смартфон, который предлагает пользователям исключительно высокое качество во всех аспектах: от дизайна до производительности и камеры. Несмотря на некоторые недостатки, данная модель остается одной из лучших на рынке и может стать отличным выбором для тех, кто ищет современное и надежное устройство.

Вы можете купить Xiaomi 13T Pro Black(23078PND5G),16,9 cm(6.67") 20:9 2712x1220, 1x3.2ГГц+3x2.85ГГц+4x1.8ГГц, 8Core, 12 ГБ, 256 ГБ, 50 МП + 50 МП + 12 МП/20 МП+0,8 мкм, 2 Sim,2G,3G,LTE,5.4,WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,NFC,GPS/A-GPS,ГЛОНАСС,Galileo,Beidou,Type-C,5000mAh,Android 13,206 г,162,2 ммx75,7 ммx8,5 мм в нашем интернет-магазине Аликсон Маркетплейс с быстрой доставкой по всей России или самовывозом из пунктов выдачи.

Характеристики

Комплектация

Кабель
USB Type-C
Инструкция
Да
Блок питания
120 Вт

Корпус и защита

Материал экрана
Стекло
Степень защиты
IP68

Питание

Время работы при воспроизведении видео
17 Часов
Быстрая зарядка
Да
Формат SIM-карт
Nano Sim + eSIM
Емкость аккумулятора
5000
Аккумулятор
Li-Ion
Беспроводная зарядка
Нет

Особенности

Особенности
Поддержка 5G, NFC, Dolby Atmos, IP68, AMOLED 144 Гц, быстрая зарядка 120 Вт, тройная камера (50+50+12 Мп), сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу, eSIM
Дополнительная комплектация
Зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструмент для SIM, защитный чехол, гарантийный талон, документация
Комплектация
Xiaomi 13T Pro, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство, гарантийный талон

Мультимедиа

Количество динамиков
2
Стереодинамики
Да

Общие характеристики

Линейка
Xiaomi 13T
Модель
Xiaomi 13T Pro
Операционная система
Android 13

Интерфейсы

Тип разъема
USB Type-C
Поддержка карт памяти
Нет

Фронтальная камера

Количество фронтальных камер
1
Автофокус
Да
Распознавание лиц и фигур
Да

Фотокамера

Задняя (тыловая) камера, МП
50+50+12
Макс. разрешение видео
4K
Разрешение фронтальной селфи камеры
20 МП+0,8 мкм
Количество основных (тыловых) камер
3

Процессор

Количество ядер процессора
8
Графический ускоритель
Mali-G710 Mc10
Модель процессора
Mediatek Dimensity 9200+
Количество ядер процессора
8

Видеосъемка (основная камера)

Съемка замедленного видео
Есть
Частота кадров в секунду
60
Цифровое увеличение
Есть
Особенности видеосъемки
стабилизация, поддержка Dolby Atmos
Ночной режим видеосъемки
Есть

Основная (тыловая) камера

Основной объектив
50 МП
Сверхширокоугольный объектив
50 МП
Телеобъектив
12 МП
Кратность оптического увеличения
2
Режимы съемки основной камеры
двукратный зум, ночной режим
Распознание лиц
Да

Беспроводная связь

Поддержка Bluetooth
5.4
Системы навигации
GPS
Технология Wi-Fi
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Датчики
Датчик приближения, Гироскоп, Акселерометр, Датчик света, Компас, Сканер отпечатков пальцев

Дополнительная информация

пространственное аудио
Dolby Atmos

Прочие функции

Разъем для наушников
USB Type-C
Расположение сканера отпечатка пальца
экран
Сканер отпечатка пальца
под дисплеем

Аккумулятор

Емкость аккумулятора
5000 мА·ч

Экран

Тип экрана
AMOLED
Диагональ экрана
16,9 cm (6.67")
Соотношение сторон экрана
20:9
Особенности экрана
AMOLED
Разрешение дисплея
2712x1220
Устойчивое к царапинам стекло
есть
Складной экран
Нет
Частота обновления экрана
144 Гц

Основные характеристики

Водонепроницаемость
IP68

Основные

Аутентификация
Сканер отпечатков пальцев
Год релиза
2023
Режим работы нескольких SIM карт
режим ожидания
Вес товара
0.204 кг
Стандарт связи
2g, 3g, 4g, 5g
Размеры (ШхВхТ)
162.2 х 75.7 х 8.5

Связь

Встроенный модуль GPS
есть
Поддержка технологии Wi-Fi
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Версия Bluetooth
5.4
Бесконтактная оплата (NFC)
Да
Тип SIM-карты
nanoSIM
Количество физических SIM-карт
2

Камера

Оптическая стабилизация
Есть

Процессор и память

Объем встроенной памяти
256 Гб
Модель процессора
MediaTek Dimensity 9200 Plus
Частота процессора
3200 МГц
Видеопроцессор
Immortalis-G715
Поддержка карт памяти
нет
Объем оперативной памяти
12 Гб

Общие

Цвет
Черный
Операционная система
Android 13
Тип корпуса
Искусственная кожа, Керамика, Стекло, Пластик
Материал корпуса
Пластик
Защита от пыли и влаги ip
IP68

Транспортные данные

Вес БРУТТО
0.206 кг
Габариты
см
  • О товаре
  • Характеристики
🔸 Тип экранаAMOLEDnull
🔸 Диагональ экрана16,9 cm (6.67")null
🔸 Задняя (тыловая) камера, МП50+50+12null
🔸 Объем встроенной памяти256, Гб