Код: 10086835

Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 2
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 3
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 4
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 5
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 6
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 7
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 8
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 9
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 10
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 2
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 3
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 4
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 5
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 6
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 7
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 8
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 9
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect фото 10
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect
Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

Смартфон Samsung SM-S918B Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb 12Gb черный фантом моноблок 3G 4G 2Sim 6.8" 1440x3088 Android 13 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc Protect

О товаре

Код: 10086835

Тип экрана
Dynamic AMOLED 2X
Модель процессора
Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
Диагональ экрана
6.8
Задняя (тыловая) камера, МП
200.0+ 10.0 + 12.0 + 10.0
Объем встроенной памяти, ГБ
256 ГБ
Модель процессора
Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

  • Характеристики

Характеристики

Особенности

Комплектация
Смартфон, кабель

Общие характеристики

Линейка
Samsung Galaxy S
Модель
Galaxy S23 Ultra
Операционная система
Android 13

Фотокамера

Задняя (тыловая) камера, МП
200.0+ 10.0 + 12.0 + 10.0
Макс. разрешение видео
7680x4320
Количество основных (тыловых) камер
4
Разрешение фронтальной селфи камеры
12

Процессор

Модель процессора
Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
Количество ядер процессора
8
Графический ускоритель
Qualcomm Adreno 740
Модель процессора
Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
Количество ядер процессора
8

Интерфейсы

Поддержка карт памяти
Нет

Основная (тыловая) камера

Тип вспышки
тыльная

Беспроводная связь

Поддержка Bluetooth
Есть
Системы навигации
Есть
Датчики
освещенности, приближения, Холла, гироскоп, барометр, считывание отпечатка пальца
Технология Wi-Fi
Есть

Дополнительный экран

Наличие дополнительного экрана
нет

Прочие функции

Разъем для наушников
USB Type-C
Расположение сканера отпечатка пальца
экран
Сканер отпечатка пальца
да

Память

Тип карты памяти
Нет

Аккумулятор

Емкость аккумулятора
5000

Экран

Тип экрана
Dynamic AMOLED 2X
Диагональ экрана
6.8
Соотношение сторон экрана
-
Число пикселей на дюйм (PPI)
501
Разрешение дисплея
3088x1440
Устойчивое к царапинам стекло
есть
Частота обновления экрана
120 Гц

Основные характеристики

Водонепроницаемость
IP68

Основные

Вес товара
null кг

Питание

Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме разговора
13 ч
Формат SIM-карт
nano-SIM
Быстрая зарядка
Есть
Беспроводная зарядка
Да
Емкость аккумулятора
5000

Связь

Поддержка технологии Wi-Fi
Есть
Тип SIM-карты
nano-SIM
Встроенный модуль GPS
есть
Количество физических SIM-карт
2
Версия Bluetooth
Есть
Бесконтактная оплата (NFC)
Да

Камера

Оптическая стабилизация
да

Процессор и память

Объем встроенной памяти
256 ГБ
Поддержка карт памяти
нет
Модель процессора
Snapdragon 8 Gen 2
Частота процессора
3360 МГц
Видеопроцессор
Qualcomm Adreno 740
Объем оперативной памяти
12 ГБ

Общие

Материал корпуса
стекло, металл
Цвет
Черный
Тип корпуса
Моноблок
Операционная система
Android 13

Транспортные данные

Вес БРУТТО
0.233 кг
Габариты
см
  • Характеристики

Особенности

Комплектация
Смартфон, кабель

Общие характеристики

Линейка
Samsung Galaxy S
Модель
Galaxy S23 Ultra
Операционная система
Android 13

Фотокамера

Задняя (тыловая) камера, МП
200.0+ 10.0 + 12.0 + 10.0
Макс. разрешение видео
7680x4320
Количество основных (тыловых) камер
4
Разрешение фронтальной селфи камеры
12

Процессор

Модель процессора
Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
Количество ядер процессора
8
Графический ускоритель
Qualcomm Adreno 740
Модель процессора
Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
Количество ядер процессора
8

Интерфейсы

Поддержка карт памяти
Нет

Основная (тыловая) камера

Тип вспышки
тыльная

Беспроводная связь

Поддержка Bluetooth
Есть
Системы навигации
Есть
Датчики
освещенности, приближения, Холла, гироскоп, барометр, считывание отпечатка пальца
Технология Wi-Fi
Есть

Дополнительный экран

Наличие дополнительного экрана
нет

Прочие функции

Разъем для наушников
USB Type-C
Расположение сканера отпечатка пальца
экран
Сканер отпечатка пальца
да

Память

Тип карты памяти
Нет

Аккумулятор

Емкость аккумулятора
5000

Экран

Тип экрана
Dynamic AMOLED 2X
Диагональ экрана
6.8
Соотношение сторон экрана
-
Число пикселей на дюйм (PPI)
501
Разрешение дисплея
3088x1440
Устойчивое к царапинам стекло
есть
Частота обновления экрана
120 Гц

Основные характеристики

Водонепроницаемость
IP68

Основные

Вес товара
null кг

Питание

Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме разговора
13 ч
Формат SIM-карт
nano-SIM
Быстрая зарядка
Есть
Беспроводная зарядка
Да
Емкость аккумулятора
5000

Связь

Поддержка технологии Wi-Fi
Есть
Тип SIM-карты
nano-SIM
Встроенный модуль GPS
есть
Количество физических SIM-карт
2
Версия Bluetooth
Есть
Бесконтактная оплата (NFC)
Да

Камера

Оптическая стабилизация
да

Процессор и память

Объем встроенной памяти
256 ГБ
Поддержка карт памяти
нет
Модель процессора
Snapdragon 8 Gen 2
Частота процессора
3360 МГц
Видеопроцессор
Qualcomm Adreno 740
Объем оперативной памяти
12 ГБ

Общие

Материал корпуса
стекло, металл
Цвет
Черный
Тип корпуса
Моноблок
Операционная система
Android 13

Транспортные данные

Вес БРУТТО
0.233 кг
Габариты
см
🔸 Тип экранаDynamic AMOLED 2X
🔸 Модель процессораQualcomm Snapdragon 8 Gen2null
🔸 Диагональ экрана6.8null
🔸 Задняя (тыловая) камера, МП200.0+ 10.0 + 12.0 + 10.0null