Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 2
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 3
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 4
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 5
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 6
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 7
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 8
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 9
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 10
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 11
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 12
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 13
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 14
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 2
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 3
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 4
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 5
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 6
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 7
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 8
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 9
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 10
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 11
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 12
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 13
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) фото 14
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)
Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет)

О товаре

Код: 1013541

Тип памяти NAND
3D NAND
Интерфейс
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Форм-фактор SSD
M.2
Форм-фактор
М.2
Объем накопителя
2 ТБ
Скорость записи, МБ/с
6500 МБ/с
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Обзор
  • Характеристики

Обзор

Введение в SSD Transcend MTE250H

Ключевые характеристики

Твердотельный накопитель Transcend MTE250H представляет собой высокопроизводительное решение с использованием передовых технологий. Он обладает следующими ключевыми характеристиками:

  • Емкость: 2000 ГБ
  • Форм-фактор: M.2 2280 (22x80 мм)
  • Интерфейс: PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4
  • NAND-память: 3D NAND

Производительность и скорость передачи данных

Благодаря сочетанию передового интерфейса PCIe 4.0 и протокола NVMe, накопитель обеспечивает потрясающую скорость передачи данных:

  • Скорость последовательного чтения: до 7100 МБ/с
  • Скорость последовательной записи: до 6500 МБ/с
  • Производительность случайных операций чтения (IOPS): до 530 000
  • Производительность случайных операций записи (IOPS): до 420 000

Особенности и преимущества

Помимо высоких скоростей, накопитель Transcend MTE250H обладает рядом ключевых преимуществ:

  • Быстродействие: Поддержка NVMe 1.4 и PCIe 4.0 обеспечивает молниеносную передачу данных и сокращение времени загрузки.
  • Энергоэффективность: Низкое энергопотребление и пониженное тепловыделение по сравнению с традиционными жесткими дисками.
  • Компактный размер: Форм-фактор M.2 2280 позволяет экономить пространство внутри системы.

Совместимость и применение

Накопитель Transcend MTE250H поддерживается и совместим с широким рядом систем, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции. Его высокая производительность делает его идеальным выбором для требовательных задач, таких как профессиональная работа с видео и графикой, программирование, игры и многое другое.

Срок службы и надежность

Это устройство рассчитано на длительный срок службы и обладает рядом особенностей, обеспечивающих надежность:

  • TBW (Total Bytes Written): 1560 ТБ
  • DWPD (Drive Writes Per Day): 0,43
  • Гарантия производителя: 5 лет

Охлаждение и тепловыделение

Для эффективного охлаждения и отвода тепла накопитель оснащен металлическим радиатором. Это обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках и продлевает срок службы устройства.

Часто задаваемые вопросы

Вот некоторые распространенные вопросы об SSD Transcend MTE250H:

  • Совместим ли накопитель с моей материнской платой?
    Да, если ваша материнская плата поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и имеет слот M.2, то накопитель будет полностью совместим.
  • Можно ли использовать этот SSD в качестве системного диска с Windows?
    Да, Transcend MTE250H отлично подходит для установки операционной системы благодаря высокой скорости и производительности.
  • Требуется ли дополнительное охлаждение для этого SSD?
    Нет, дополнительное охлаждение обычно не требуется, поскольку накопитель уже оснащен металлическим радиатором.
  • Совместим ли накопитель с предыдущими версиями PCIe?
    Да, накопитель совместим с PCIe 3.0, но при этом будет работать на меньших скоростях.
ПараметрЗначение
Емкость2000 ГБ
Форм-факторM.2 2280
ИнтерфейсPCIe 4.0 x4, NVMe 1.4
Скорость чтения7100 МБ/с
Скорость записи6500 МБ/с
IOPS (чтение)530 000
IOPS (запись)420 000
Буфер DRAM2048 МБ
TBW1560 ТБ
DWPD0,43
Гарантия5 лет

Вы можете купить Твердотельный накопитель Transcend SSD MTE250H, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7100/6500MB/s, IOPs 530 000/420 000, TBW 1560, DWPD 0.43, with Metal Heatsink (5 лет) в нашем интернет-магазине Аликсон Маркетплейс с быстрой доставкой по всей России или самовывозом из пунктов выдачи.

Характеристики

Общие характеристики

Тип накопителя
внутренний SSD
Форм-фактор
М.2
Назначение
для настольного компьютера

Накопитель

Объем накопителя
2 ТБ
Скорость чтения
7100 МБ/с
Скорость записи
6500 МБ/с
Время наработки на отказ
3000000 ч
Структура памяти
3D NAND

Скоростные параметры

Максимальная скорость записи
6500
Максимальная скорость чтения
7100

Дополнительные характеристики

Гарантия, мес
1 год

Размеры и вес

Вес, г
-
Размеры (ШхГхВ), мм
22 х 9.2 х 80 мм

Энергопотребление

Потребляемая мощность
- Ватт

Надежность

Время наработки на отказ
3000000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1560

Показатели производительности

Максимальная скорость записи
6500
Максимальная скорость чтения
7100

Основные

Тип памяти NAND
3D NAND
Интерфейс
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Форм-фактор SSD
M.2
Объем накопителя
2000 Гб
Модель
TS2TMTE250H

Подключение

Интерфейс подключения
PCI-E 4.0 x4
Разъем подключения
M.2

Транспортные данные

Вес БРУТТО
0.1 кг
Габариты
см
  • О товаре
  • Характеристики
🔸 Тип памяти NAND3D NANDnull
🔸 ИнтерфейсPCIe 4.0 x4 (NVMe)null
🔸 Форм-фактор SSDM.2null
🔸 Форм-факторМ.2