Обзор твердотельного накопителя Silicon Power UD90 2TB
Твердотельный накопитель Silicon Power UD90 емкостью 2ТБ - мощное устройство для самых требовательных задач. Этот компактный SSD работает по высокоскоростному интерфейсу PCI-E 4.0 x4, что обеспечивает чрезвычайно быстрые скорости чтения/записи до 5000/4800 МБ/с. Благодаря использованию энергонезависимой памяти 3D NAND TLC и контроллера собственной разработки, UD90 демонстрирует исключительную производительность и надежность.
Ключевые особенности и преимущества
- Скорость передачи данных на уровне топовых NVMe SSD благодаря PCI-E 4.0 x4
- Компактный форм-фактор M.2 2280 для установки в ультрабуки и компактные системы
- Низкое энергопотребление и пониженный нагрев в сравнении с HDD аналогами
- Бесшумная работа ввиду отсутствия движущихся частей
- Высокая износостойкость и защита от вибраций/ударов
Технические характеристики
- Форм-фактор: M.2 2280
- Интерфейс: PCI-E 4.0 x4, NVMe 1.4
- Емкость: 2ТБ
- Максимальная скорость чтения: 5000 МБ/с
- Максимальная скорость записи: 4800 МБ/с
- Тип памяти: 3D NAND TLC
- Контроллер: Собственной разработки
- Ресурс записи (TBW): 3600 ТБ
Практическое применение и совместимость
Silicon Power UD90 2ТБ - универсальное решение для широкого спектра устройств и задач. Его производительности хватит для работы с ресурсоемкими креативными приложениями, игровых систем с быстрой загрузкой, качественного стрима и записи видео 4К и выше. Компактный размер накопителя позволяет устанавливать его в ультрапортативные системы, в то время как высокая емкость избавляет от необходимости подключения внешних накопителей.
Этот SSD совместим с самыми современными материнскими платами с поддержкой PCI-E 4.0 и обратно совместим с предыдущими версиями интерфейса. Он идеально подходит для настольных ПК, ноутбуков и игровых приставок. UD90 - отличный выбор для опытных пользователей и энтузиастов, ценящих высокую скорость и надежность хранения данных.

![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/724232msaC4692Q6ucuqqPcppz.png/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 2](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/724232dcte6HYbRE0cLRRARnAr.png/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 3](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/7242322hjRCcFM0zctYXuDlBlq.png/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 4](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/724232zCMIeX1NaXHflUpvVu9x.png/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 6](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/724232Pj09jpkujmIVvlrjRzUw.png/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 7](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/724232gbZgsVMxB1TlUK8UD3zd.png/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 8](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/28aa3026-e0fc-4eb1-b096-e385de669d5b.jpg/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 9](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/2cbe8b46-e3a7-4296-8bdd-bd62538bc272.jpg/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 10](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/e3699613-d54b-4aa4-8b0c-3613cdc56c63.jpg/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 11](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/768a31da-5573-4023-beb2-74bb1736381d.jpg/base)
![Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 12](https://be8a9043-250a-4edb-a2ff-c7736bed633c.selstorage.ru/media/product/1233147/34d47840-fd78-465d-922a-13bd60d666d0.jpg/base)









