Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 2
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 3
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 4
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 5
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 6
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 7
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 8
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 9
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 10
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 11
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 12
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 13
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 14
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 15
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 16
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 17
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 2
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 3
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 4
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 5
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 6
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 7
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 8
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 9
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 10
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 11
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 12
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 13
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 14
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 15
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 16
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] фото 17
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]
Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s]

О товаре

Код: 1233147

Интерфейс
PCIE 4.0 X4
Форм-фактор SSD
M.2
Форм-фактор
М.2
Объем накопителя
2 ТБ
Скорость записи, МБ/с
4800 МБ/с
Время наработки на отказ, ч
1500000 ч
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Обзор
  • Характеристики

Обзор

Обзор твердотельного накопителя Silicon Power UD90 2TB

Твердотельный накопитель Silicon Power UD90 емкостью 2ТБ - мощное устройство для самых требовательных задач. Этот компактный SSD работает по высокоскоростному интерфейсу PCI-E 4.0 x4, что обеспечивает чрезвычайно быстрые скорости чтения/записи до 5000/4800 МБ/с. Благодаря использованию энергонезависимой памяти 3D NAND TLC и контроллера собственной разработки, UD90 демонстрирует исключительную производительность и надежность.

Ключевые особенности и преимущества

  • Скорость передачи данных на уровне топовых NVMe SSD благодаря PCI-E 4.0 x4
  • Компактный форм-фактор M.2 2280 для установки в ультрабуки и компактные системы
  • Низкое энергопотребление и пониженный нагрев в сравнении с HDD аналогами
  • Бесшумная работа ввиду отсутствия движущихся частей
  • Высокая износостойкость и защита от вибраций/ударов

Технические характеристики

  • Форм-фактор: M.2 2280
  • Интерфейс: PCI-E 4.0 x4, NVMe 1.4
  • Емкость: 2ТБ
  • Максимальная скорость чтения: 5000 МБ/с
  • Максимальная скорость записи: 4800 МБ/с
  • Тип памяти: 3D NAND TLC
  • Контроллер: Собственной разработки
  • Ресурс записи (TBW): 3600 ТБ

Практическое применение и совместимость

Silicon Power UD90 2ТБ - универсальное решение для широкого спектра устройств и задач. Его производительности хватит для работы с ресурсоемкими креативными приложениями, игровых систем с быстрой загрузкой, качественного стрима и записи видео 4К и выше. Компактный размер накопителя позволяет устанавливать его в ультрапортативные системы, в то время как высокая емкость избавляет от необходимости подключения внешних накопителей.

Этот SSD совместим с самыми современными материнскими платами с поддержкой PCI-E 4.0 и обратно совместим с предыдущими версиями интерфейса. Он идеально подходит для настольных ПК, ноутбуков и игровых приставок. UD90 - отличный выбор для опытных пользователей и энтузиастов, ценящих высокую скорость и надежность хранения данных.

Вы можете купить Твердотельный накопитель 2TB Silicon Power UD90, M.2 2280, PCI-E 4x4, [R/W -5000/4800 MB/s] в нашем интернет-магазине Аликсон Маркетплейс с быстрой доставкой по всей России или самовывозом из пунктов выдачи.

Характеристики

Общие характеристики

Форм-фактор
М.2
Тип накопителя
внутренний SSD
Назначение
для настольного компьютера

Накопитель

Объем накопителя
2 ТБ
Скорость чтения
5000 МБ/с
Скорость записи
4800 МБ/с
Время наработки на отказ
1500000 ч
Структура памяти
3D NAND

Надежность

Время наработки на отказ
1200

Основные

Интерфейс
PCIE 4.0 X4
Форм-фактор SSD
M.2
Модель
SP02KGBP44UD9005

Подключение

Интерфейс подключения
PCI-E 4.0 x4
Разъем подключения
M.2

Транспортные данные

Вес БРУТТО
0.1 кг
Габариты
см
  • О товаре
  • Характеристики
🔸 ИнтерфейсPCIE 4.0 X4null
🔸 Форм-фактор SSDM.2null
🔸 Форм-факторМ.2
🔸 Объем накопителя2 ТБ