Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 2
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 3
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 4
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 5
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 6
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 7
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 8
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 9
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 10
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 11
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 12
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 13
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 14
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 15
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 16
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 17
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 2
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 3
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 4
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 5
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 6
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 7
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 8
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 9
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 10
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 11
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 12
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 13
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 14
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 15
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 16
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea] фото 17
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]
Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD,  Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Моноблок HP ProOne 440 G9, 23.8", Intel Core i7 12700T, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Professional, черный [6b1y0ea]

О товаре

Код: 1355964

Код процессора
12700T
Модель процессора
Core i7
Объем оперативной памяти
16
Объём накопителя, ГБ
512 ГБ
Цвет
Черный
Разрешение экрана
1920x1080
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Характеристики

Характеристики

Габариты и вес

Вес
7.7
Толщина
225
Ширина
539.3
Высота
379.4

Дополнительные характеристики

Выходная мощность адаптера питания
120

Общие характеристики

Цвет
Черный
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Windows 11
Операционная система
Windows 11 Pro
Основной цвет
Черный
Модель
440 G9

Передача данных

Версия Bluetooth
v5.3
Наличие Bluetooth
Да
Наличие Wi-Fi
Да

Параметры памяти

Максимальный объем оперативной памяти
64

Разъемы

Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Разъемы USB Type-C
1
Разъемы USB Type-A
5

Процессор

Код процессора
12700T
Модель процессора
Core i7
Частота
1.4
Бренд процессора
Intel
Количество ядер процессора
12-ядерный
Модель процессора
12700T

Интерфейсы

Разъем HDMI
1

Матрица

Яркость
250

Встроенное дополнительное оборудование

Встроенные динамики
Есть

Память

Объем оперативной памяти
16
Объём накопителя
512 ГБ
Тип памяти
DDR4
Частота памяти
3200 МГц
Тип накопителя
SSD

Накопители

Тип SSD диска
M.2
Общий объем твердотельных накопителей (SSD)
512

Видеокарта

Бренд видеокарты
Intel
Тип видеокарты
Встроенный
Серия видеокарты
UHD Graphics

Графический ускоритель

Модель видеокарты
UHD Graphics 770
Вид графического ускорителя
интегрированный

Разъемы и подключение

Порты USB Type-C
1
Порты USB 3.0
3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Версия Bluetooth
5.3

Оперативная память

Количество слотов для оперативной памяти
2
Объем оперативной памяти
16
Частота оперативной памяти
3200
Максимальный объем памяти
64
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Тип оперативной памяти
DDR4

Экран

Технология изготовления матрицы
IPS
Яркость
250
Диагональ экрана
23.8
Яркость экрана
250
Тип матрицы
IPS
Диагональ экрана
23.8
Разрешение экрана
1920x1080

Особенности

Наличие веб-камеры
есть

Транспортные данные

Вес БРУТТО
7.7 кг
Габариты
см
  • Характеристики

Габариты и вес

Вес
7.7
Толщина
225
Ширина
539.3
Высота
379.4

Дополнительные характеристики

Выходная мощность адаптера питания
120

Общие характеристики

Цвет
Черный
Разрешение экрана
1920x1080
Операционная система
Windows 11
Операционная система
Windows 11 Pro
Основной цвет
Черный
Модель
440 G9

Передача данных

Версия Bluetooth
v5.3
Наличие Bluetooth
Да
Наличие Wi-Fi
Да

Параметры памяти

Максимальный объем оперативной памяти
64

Разъемы

Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Разъемы USB Type-C
1
Разъемы USB Type-A
5

Процессор

Код процессора
12700T
Модель процессора
Core i7
Частота
1.4
Бренд процессора
Intel
Количество ядер процессора
12-ядерный
Модель процессора
12700T

Интерфейсы

Разъем HDMI
1

Матрица

Яркость
250

Встроенное дополнительное оборудование

Встроенные динамики
Есть

Память

Объем оперативной памяти
16
Объём накопителя
512 ГБ
Тип памяти
DDR4
Частота памяти
3200 МГц
Тип накопителя
SSD

Накопители

Тип SSD диска
M.2
Общий объем твердотельных накопителей (SSD)
512

Видеокарта

Бренд видеокарты
Intel
Тип видеокарты
Встроенный
Серия видеокарты
UHD Graphics

Графический ускоритель

Модель видеокарты
UHD Graphics 770
Вид графического ускорителя
интегрированный

Разъемы и подключение

Порты USB Type-C
1
Порты USB 3.0
3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Версия Bluetooth
5.3

Оперативная память

Количество слотов для оперативной памяти
2
Объем оперативной памяти
16
Частота оперативной памяти
3200
Максимальный объем памяти
64
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Тип оперативной памяти
DDR4

Экран

Технология изготовления матрицы
IPS
Яркость
250
Диагональ экрана
23.8
Яркость экрана
250
Тип матрицы
IPS
Диагональ экрана
23.8
Разрешение экрана
1920x1080

Особенности

Наличие веб-камеры
есть

Транспортные данные

Вес БРУТТО
7.7 кг
Габариты
см
🔸 Код процессора12700T
🔸 Модель процессораCore i7
🔸 Объем оперативной памяти16null
🔸 Объём накопителя512, ГБ