Код: 6972619268604

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 2
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 3
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 4
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 5
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 6
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 7
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 8
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 9
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 10
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 2
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 3
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 4
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 5
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 6
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 7
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 8
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 9
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android) фото 10
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

Без RuStore

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G SM-X516 8/256Gb Grey (Exynos 1380 2.4GHz/8192Mb/256Gb/GPS/5G/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/10.9/2304x1440/Android)

О товаре

Код: 6972619268604

Оперативная память
8 ГБ
Емкость аккумулятора
8000 мАч
Материал корпуса
Металл
Смотреть все характеристики Смотреть все характеристики

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

  • Характеристики

Характеристики

Корпус планшетного компьютера

Вес товара
524 г

Разъемы планшетного компьютера

Разъем для наушников
USB Type-C

Фотокамера

Основная (тыловая) камера, МП
8 МП

Питание и аккумулятор

Емкость аккумулятора
8000 мАч

Коммуникации

Встроенный модуль GPS
GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS

Система

Объем встроенной памяти
256 ГБ

Конфигурация планшетного компьютера

Число ядер процессора
8
Оперативная память
8 ГБ

Экран

Тип экрана
TFT

Общие

Материал корпуса
Металл
Процессор
Exynos 1380
  • Характеристики

Корпус планшетного компьютера

Вес товара
524 г

Разъемы планшетного компьютера

Разъем для наушников
USB Type-C

Фотокамера

Основная (тыловая) камера, МП
8 МП

Питание и аккумулятор

Емкость аккумулятора
8000 мАч

Коммуникации

Встроенный модуль GPS
GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS

Система

Объем встроенной памяти
256 ГБ

Конфигурация планшетного компьютера

Число ядер процессора
8
Оперативная память
8 ГБ

Экран

Тип экрана
TFT

Общие

Материал корпуса
Металл
Процессор
Exynos 1380
🔸 Оперативная память8 ГБnull
🔸 Емкость аккумулятора 8000 мАчnull
🔸 Материал корпуса Металлnull