Код: 69739259223482

2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 2
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 3
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 4
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 5
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 6
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 7
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 8
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 9
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 10
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 11
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 2
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 3
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 4
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 5
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 6
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 7
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 8
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 9
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 10
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743) фото 11
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)
2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии

2.5" 1TB AGI AI178 Client SSD SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, SATA 6Gb/s, 529/467, IOPS 32/76K, MTBF 1.6M, 3D TLC, 600TBW, 0,55DWPD, RTL{20} (610743)

О товаре

Код: 69739259223482

За наличные -5%

Оригинальный товар

Гарантия низкой цены

Онлайн поддержка

1 год гарантии